Who decides · Pennsylvania
Who decides, owns and permits data centers in Salem Township, PA
The public record of one place: which board votes, which companies own and apply, which agencies and dockets gate the permits, and what is still pending. 61 relationships, each with the document it came from.
Loading graph…
What is still pending
| From | Relationship | To | Date | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PPL Electric Utilities | front-of-the-meter retail supply after PPA restructure | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2025-06 | pending | sec.gov |
| PA DEP — Northeast Regional Office | plan approval 40-00158C pending (86 more generators) | 40-00158C · Air (under review) | 2026-01-22 | pending | pacodeandbulletin.gov |
| PA DEP — Northeast Regional Office | NPDES PA0277118 pending; water obstruction E4002225-007A pending | PA0277118 · Wastewater (under review) | 2026-02-04 | pending | gis.dep.pa.gov |
| PA DEP — Northeast Regional Office | NPDES PAD400114, PAD400116; water obstruction E4002226-011 — all pending | PAD400114 · Stormwater (under review) | 2025-12-08 | pending | gis.dep.pa.gov |
| Executive Order 2026-05 — Protecting Pennsylvania Consumers from Data Center Impacts | >25 MW — consent-order path applies to new filings | QTS Salem (QTS Data Centers) | 2026-08-18 | pending | pa.gov |
| Salem Township Board of Supervisors | votes on overlay expansion | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026 | pending | timesleader.com |
| PA DEP — Northeast Regional Office | project 10000048 — no applications received | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-08-19 | pending | gis.dep.pa.gov |
| Executive Order 2026-05 — Protecting Pennsylvania Consumers from Data Center Impacts | >25 MW — will need a DEP consent order | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-08-18 | pending | pa.gov |
The public bodies
Public body · 3 seats
Salem Township Board of Supervisors
- Richard Talanca — Chairman, Board of Supervisors [salemtwp.org]
- Steven Fraind — Vice-Chairman, Board of Supervisors; township representative to BAJSA [salemtwp.org]
- John Fogg Jr. — Supervisor / Road Master; also a member of the Planning Commission [salemtwp.org]
Public body · 5 seats
Salem Township Planning Commission
- Paul Hess — Chair, Planning Commission [timesleader.com]
- Randy Rinehimer — Member, Planning Commission [timesleader.com]
- John Bower Jr. — Member, Planning Commission [timesleader.com]
- Susan Lynn — Member, Planning Commission (abstained on Salem 3 as a landowner in the plan) [timesleader.com]
- John Fogg Jr. — Member, Planning Commission (also a supervisor) [timesleader.com]
Public body · municipal staff: solicitor, zoning officer, engineer, manager, police chief
Salem Township (Luzerne County)
- Anthony McDonald — Township Solicitor [salemtwp.org]
- Brian Rhone — Zoning Officer [salemtwp.org]
- Rock Stahovic — Township Engineer [salemtwp.org]
- Amy Evans — Township Manager / Open Records Officer [salemtwp.org]
- Michael McNeal — Police Chief [salemtwp.org]
Public body
Berwick Area Joint Sewer Authority
No members recorded with a citation yet.
Every relationship, with its source
| From | Relationship | To | Date | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Data Services, Inc. | operator of | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2026-09-16 | recorded | gis.dep.pa.gov |
| QTS Data Centers | operator of | QTS Salem (QTS Data Centers) | 2026-09-16 | recorded | gis.dep.pa.gov |
| 4-3 Glen Brook Group | operator of | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-09-16 | recorded | gis.dep.pa.gov |
| Amazon Data Services, Inc. | operator of | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 2 | 2026-09-16 | recorded | gis.dep.pa.gov |
| Richard Talanca Chairman, Board of Supervisors | chairs | Salem Township Board of Supervisors | recorded | salemtwp.org | |
| Steven Fraind Vice-Chairman, Board of Supervisors; township representative to BAJSA | vice chair | Salem Township Board of Supervisors | recorded | salemtwp.org | |
| John Fogg Jr. Supervisor / Road Master; also a member of the Planning Commission | supervisor / road master | Salem Township Board of Supervisors | recorded | salemtwp.org | |
| John Fogg Jr. Member, Planning Commission (also a supervisor) | also sits on (dual seat) | Salem Township Planning Commission | 2026-08-28 | recorded | timesleader.com |
| Paul Hess Chair, Planning Commission | chairs | Salem Township Planning Commission | 2026-08-28 | recorded | timesleader.com |
| Randy Rinehimer Member, Planning Commission | member | Salem Township Planning Commission | 2026-08-28 | recorded | timesleader.com |
| John Bower Jr. Member, Planning Commission | member | Salem Township Planning Commission | 2026-08-28 | recorded | timesleader.com |
| Susan Lynn Member, Planning Commission (abstained on Salem 3 as a landowner in the plan) | member; abstained on Salem 3 as landowner in the plan | Salem Township Planning Commission | 2026-08 | recorded | timesleader.com |
| Anthony McDonald Township Solicitor | solicitor; advised on BAJSA/Amazon items | Salem Township (Luzerne County) | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org |
| Brian Rhone Zoning Officer | zoning officer | Salem Township (Luzerne County) | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org |
| Rock Stahovic Township Engineer | township engineer | Salem Township (Luzerne County) | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org |
| Amy Evans Township Manager / Open Records Officer | manager / open-records officer | Salem Township (Luzerne County) | recorded | salemtwp.org | |
| Michael McNeal Police Chief | police chief; Talen-outage traffic control | Salem Township (Luzerne County) | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org |
| Steven Fraind Vice-Chairman, Board of Supervisors; township representative to BAJSA | township representative | Berwick Area Joint Sewer Authority | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org |
| Berwick Area Joint Sewer Authority | agreement with Amazon, reported to the board | Amazon Data Services, Inc. | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org |
| Salem Township Board of Supervisors | approved ~1,600-ac Data Center Overlay rezoning (3-0) | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2024-05-28 | recorded | datacenterdynamics.com |
| Salem Township Board of Supervisors | approved AWS traffic-signal contract condition | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org |
| Amazon Data Services, Inc. | owner of record — 23 parcels, Salem Twp | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | recorded | gis.luzernecounty.org | |
| Talen Energy | sold Cumulus campus, $650M ($350M close + $300M escrow) | Amazon Data Services, Inc. | 2024-03 | recorded | wnep.com |
| Talen Energy | PPA up to 1,920 MW through 2042 (revised from 960 MW) | Amazon Data Services, Inc. | 2025-06 | recorded | sec.gov |
| Cumulus Real Estate Holdings LLC | c/o Talen Energy Supply LLC | Talen Energy | recorded | gis.luzernecounty.org | |
| Cumulus Real Estate Holdings LLC | grantor side; still holds 3 Salem Twp PINs + ~35 elsewhere | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | recorded | gis.luzernecounty.org | |
| Susquehanna Steam Electric Station | owned / operated by | Talen Energy | 2024-03 | recorded | datacenterdynamics.com |
| Susquehanna Steam Electric Station | adjacent; power source for the PPA | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2024-03 | recorded | wnep.com |
| Mac McFarland President & CEO, Talen Energy | President & CEO; announced sale and PPA | Talen Energy | 2024-03 | recorded | world-nuclear-news.org |
| PPL Electric Utilities | front-of-the-meter retail supply after PPA restructure | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2025-06 | pending | sec.gov |
| Federal Energy Regulatory Commission | rejected amended ISA (300→480 MW) — twice | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2024-11-01 | recorded | datacenterdynamics.com |
| PA PUC Docket M-2025-3054271 (large-load model tariff) | opening statement on behalf of Amazon Data Services | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2025 | recorded | puc.pa.gov |
| PA DEP — Northeast Regional Office | plan approval 40-00158A issued (53 × 2,750 kW gens; 99 tpy NOx cap) | 40-00158A · Air (issued) | 2025-02-12 | recorded | pacodeandbulletin.gov |
| PA DEP — Northeast Regional Office | plan approval 40-00158B issued (48 × 2,750 kW + 4 × 750 kW) | 40-00158B · Air (issued) | 2026-01-07 | recorded | gis.dep.pa.gov |
| PA DEP — Northeast Regional Office | plan approval 40-00158C pending (86 more generators) | 40-00158C · Air (under review) | 2026-01-22 | pending | pacodeandbulletin.gov |
| PA DEP — Northeast Regional Office | NPDES PA0277118 pending; water obstruction E4002225-007A pending | PA0277118 · Wastewater (under review) | 2026-02-04 | pending | gis.dep.pa.gov |
| SRBC Docket 20240901 (Susquehanna River Basin Commission) | 129,000 gpd consumptive use, campus-wide | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2026-03-12 | recorded | gis.dep.pa.gov |
| Executive Order 2026-05 — Protecting Pennsylvania Consumers from Data Center Impacts | covers >25 MW; legacy arrangement reported grandfathered (secondary) | Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 | 2026-08-18 | recorded | pa.gov |
| Salem Township Board of Supervisors | approved final master plan + road vacations + 1,700-ac consolidation (unanimous) | QTS Salem (QTS Data Centers) | 2026-07-09 | recorded | timesleader.com |
| QTS Data Centers | developer | QTS Salem (QTS Data Centers) | recorded | q.com | |
| Blackstone Inc. | owns | QTS Data Centers | 2026-03 | recorded | timesleader.com |
| David Farhat Director of Development, QTS Data Centers | Director of Development; presented to supervisors | QTS Data Centers | 2026-07-09 | recorded | timesleader.com |
| David Tshudy Attorney for QTS Data Centers before Salem Township | attorney before the township | QTS Data Centers | 2026-07-09 | recorded | timesleader.com |
| 96 landowners · ~1,700 acres (QTS assemblage) | sold ~1,700 ac, >$500M | QTS Data Centers | 2026-03-18 | recorded | timesleader.com |
| 4-3 Consulting, LLC | organized the assemblage | 96 landowners · ~1,700 acres (QTS assemblage) | 2026-03 | recorded | timesleader.com |
| Jack Sordoni Founder, 4-3 Consulting LLC | founder | 4-3 Consulting, LLC | 2026-03 | recorded | timesleader.com |
| Dave Scoblick Principal, 4-3 Consulting LLC | principal | 4-3 Consulting, LLC | 2026-03 | recorded | timesleader.com |
| JLL | broker | 96 landowners · ~1,700 acres (QTS assemblage) | 2026-03 | recorded | timesleader.com |
| Park Place Realty | broker | 96 landowners · ~1,700 acres (QTS assemblage) | 2026-03 | recorded | timesleader.com |
| QTS Data Centers | $9M Community Benefit Agreement | Salem Township (Luzerne County) | 2026-03 | recorded | timesleader.com |
| PA DEP — Northeast Regional Office | NPDES PAD400114, PAD400116; water obstruction E4002226-011 — all pending | PAD400114 · Stormwater (under review) | 2025-12-08 | pending | gis.dep.pa.gov |
| Anthony McDonald Township Solicitor | named in the approvals as solicitor | QTS Salem (QTS Data Centers) | 2026-07-09 | recorded | timesleader.com |
| Brian Rhone Zoning Officer | zoning officer on the approvals | QTS Salem (QTS Data Centers) | 2026-07-09 | recorded | timesleader.com |
| Executive Order 2026-05 — Protecting Pennsylvania Consumers from Data Center Impacts | >25 MW — consent-order path applies to new filings | QTS Salem (QTS Data Centers) | 2026-08-18 | pending | pa.gov |
| 4-3 Glen Brook Group | developer; $1.2B land deal announced | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-07 | recorded | timesleader.com |
| 4-3 Consulting, LLC | same organizer (Sordoni) — relationship as reported | 4-3 Glen Brook Group | 2026-08-22 | recorded | timesleader.com |
| 200+ landowners · ~4,000 acres (Salem 3 plan) | ~4,000 ac into the plan | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-08-28 | recorded | timesleader.com |
| Salem Township Planning Commission | recommended overlay expansion 4-0-1 | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-08 | recorded | timesleader.com |
| Salem Township Board of Supervisors | votes on overlay expansion | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026 | pending | timesleader.com |
| PA DEP — Northeast Regional Office | project 10000048 — no applications received | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-08-19 | pending | gis.dep.pa.gov |
| Executive Order 2026-05 — Protecting Pennsylvania Consumers from Data Center Impacts | >25 MW — will need a DEP consent order | 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) | 2026-08-18 | pending | pa.gov |
Sites in Salem Township
- Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 1 — Amazon Web Services · 36 permits
- QTS Salem (QTS Data Centers) — QTS Data Centers · 15 permits
- 4-3 Salem Township Data Center (4-3 Glen Brook Group) — 4-3 Glen Brook Group · 4 permits
- Salem Township Data Center Development (Amazon Web Services) - Phase 2 — Amazon Web Services · 5 permits
“Pending” is an application, vote or transfer that has not happened yet; “recorded” is a document that says it did. A person on this page appears in the official or professional role a cited public document gives them; residents who speak at hearings and individual land sellers are not listed and appear only as groups.
Every row on this page links the public document it came from. Companies, public bodies and dockets are listed as entities; people appear only by name and role as a cited roster, minutes, filing or article gives them — never with contact details. Corrections and removal requests: naming policy. Machine-readable: downloads, llms.txt, data access.
Permit actions as they happen: the Filings Wire — free Monday summary, full issue and CSV for subscribers. What people are saying about data centers where they live: Data Center Pulse. Distances from a town: data centers near a place.