Companies · Operator · part of Amazon.com, Inc.
Amazon Data Services, Inc.
Operator on the data center permit record in Pennsylvania, Texas, Virginia. Also appears as “Amazon Web Services”, “AWS”, “AMAZON DATA SERVICES INC”, “Amazon”.
Sites
Permits
| Permit | Site | Status | Date | Document |
|---|---|---|---|---|
| 185226Air · NSR PBR — REVISION | Amazon Data Services, Inc. (BOLINGLAGO, WHARTON County) | under review | 2026-09-15 | www2.tceq.texas.gov |
| 74085-7Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | VADATA, Inc. (Loudoun County) | under review | 2026-09-09 | permits.virginia.gov |
| WP4-26-2020Wetlands & waterways · VWPP — State Programmatic General Permits 26-SPGPs | IAD385 (Prince William County) | under review | 2026-09-01 | permits.virginia.gov |
| WP4-26-2020Wetlands & waterways · VWPP — VWP General Permit Coverage Application | IAD385 (Prince William County) | under review | 2026-09-01 | permits.virginia.gov |
| 185226Air · NSR PBR — INITIAL | Amazon Data Services, Inc. (BOLINGLAGO, WHARTON County) | issued | 2026-09-01 | www2.tceq.texas.gov |
| 2026-0006Stormwater · Stormwater Plan Review — Plan Review Modification | Mattameade Technology Campus (Caroline) | under review | 2026-08-24 | permits.virginia.gov |
| 2025-0454Stormwater · Stormwater Plan Review — Plan Review Modification | Northeast Creek Technology Campus - Roadway (Louisa) | under review | 2026-08-19 | permits.virginia.gov |
| 74300-2Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Amazon Data Services Inc - IAD - 500/501 (Fairfax County) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 73995-6Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | VADATA IAD Fourteen (Prince William County) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 74167-6Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Vadata Inc (IAD132 IAD133) (Prince William County) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 74342-2Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Amazon Data Services Inc IAD-110/111/112/113 (Prince William County) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 74288-3Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Amazon Data Services Inc IAD-450 (Spotsylvania County) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 74349-2Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Amazon Data Services Inc IAD-264 (Prince William County) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 74353-1Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Amazon Data Services Inc IAD-319 (Manassas City) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 74352-1Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Amazon Data Services Inc IAD-310/311/312 (Prince William County) | under review | 2026-06-26 | permits.virginia.gov |
| 74115-5Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | VADATA Inc (Prince William County) | under review | 2026-06-25 | permits.virginia.gov |
| 74052-10Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | VADATA Incorporated IAD 55 (Prince William County) | under review | 2026-06-24 | permits.virginia.gov |
| 74080-9Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | VADATA, Inc. (Loudoun County) | under review | 2026-06-24 | permits.virginia.gov |
| 74184-5Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Vadata Inc IAD-140/141 (Loudoun County) | under review | 2026-06-22 | permits.virginia.gov |
| 184356Air · NSR PBR — INITIAL | Amazon Data Services, Inc. (FLOYDADA, FLOYD County) | issued | 2026-06-10 | www2.tceq.texas.gov |
| 74270-2Air · Air Permits — Article 6 Minor NSR - No Public Interest | Amazon Data Services Inc - DCA-060 (Culpeper County) | under review | 2026-06-05 | permits.virginia.gov |
| 74340-1Air · Air Permits — Article 6 State Major - New Stationary Source | Northeast Creek Technology Campus (Louisa County) | under review | 2025-12-01 | permits.virginia.gov |
| 74325-2Air · Air Permits — Article 6 State Major - New Stationary Source | Amazon Data Services Inc - IAD-457 (Caroline County) | under review | 2025-10-14 | permits.virginia.gov |
| 164110Air · NSR PBR — REVISION | Amazon Data Services, Inc. (SAN ANTONIO, BEXAR County) | issued | 2025-03-11 | www2.tceq.texas.gov |
| 164140Air · NSR PBR — REVISION | Amazon Data Services, Inc. (SAN ANTONIO, BEXAR County) | issued | 2025-03-10 | www2.tceq.texas.gov |
| 164139Air · NSR PBR — REVISION | Amazon Data Services, Inc. (SAN ANTONIO, BEXAR County) | issued | 2025-03-05 | www2.tceq.texas.gov |
Relationships
| From | Relationship | To | Date | Status | Source | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berwick Area Joint Sewer Authority | agreement with Amazon, reported to the board | Amazon Data Services, Inc. | 2026-04-14 | recorded | salemtwp.org | Salem Township, PA |
| Talen Energy | sold Cumulus campus, $650M ($350M close + $300M escrow) | Amazon Data Services, Inc. | 2024-03 | recorded | wnep.com | Salem Township, PA |
| Talen Energy | PPA up to 1,920 MW through 2042 (revised from 960 MW) | Amazon Data Services, Inc. | 2025-06 | recorded | sec.gov | Salem Township, PA |
“Permit” rows come from state trackers and notices and carry the applicant name as filed; “agent of record” means the consultant or engineer named on the application. A company with one record is listed but not indexed until a second record appears.
Every row on this page links the public document it came from. Companies, public bodies and dockets are listed as entities; people appear only by name and role as a cited roster, minutes, filing or article gives them — never with contact details. Corrections and removal requests: naming policy. Machine-readable: downloads, llms.txt, data access.
Permit actions as they happen: the Filings Wire — free Monday summary, full issue and CSV for subscribers. What people are saying about data centers where they live: Data Center Pulse. Distances from a town: data centers near a place.